ПН-ПТ с 9:00-18:00 (без обеда)
+7 (812) 600-33-53
info@planeta-td.ru
серия
Модель | AC20 | AC25 | AC30 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 2500 | 3000 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 |
Максимальная высота подъема | мм | 200 | 200 | 200 |
Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | Ø200х50 | Ø200х50 |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80х70 | Ø80х70 | Ø80х70 |
Размеры вил | e·s (мм) | 160х50 | 160х60 | |
Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 450/540/685 | ||
Длина вил | l (мм) | 800/900/1000/1150 | ||
Масса | кг | 68 | 80 | 90 |
серия
Модель | AC50 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 5000 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
Максимальная высота подъема | мм | 195 |
Размер рулевых колес | мм | Ø180х50 |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80х70 |
Размеры вил | e·s (мм) | 180х60 |
Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 550 |
Длина вил | l (мм) | 1150 |
Масса | кг | 150 |
серия
Модель | AC25B | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
Максимальная высота подъема | мм | 200 |
Размер рулевых колес | мм | Ø200×50 |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80×70 |
Размеры вил | e·s (мм) | 160×48 |
Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 540 |
Длина вил | l (мм) | 1150 |
Масса | кг | 65 |
серии
Модель | DF20 | DF25 | DFE20 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 2500 | 2000 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 75 |
Максимальная высота подъема | мм | 200 | 200 | 190 |
Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | Ø200х50 | Ø180х50 |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80х70 | Ø80х70 | Ø73х55 |
Размеры вил | e·s (мм) | 160х60 | 150х50 | |
Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 550/685 | ||
Длина вил | l (мм) | 1150 |
серии
Модель | ACL20 | ACL35 | AC-Low-51mm | AC-Supper Low | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 3500 | 1500 | 1000 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 51 | 35 |
Высота подъема | h3 (мм) | 200 | 200 | 165 | 90 |
Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | Ø200х50 | Ø180х50 | Ø160х50 |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø82х70 | Ø82х70 | Ø50х70 | Ø34х58 |
Размеры вил | e·s (мм) | 160х60 | 160х37 | 160х30 | |
Общая ширина вил | b5 (мм) | 540 | 540 | 540 | 530 |
Длина вил | l (мм) | 1500/1800/2000 | 1800 | 1150 | 1120 |
Масса* | кг | 92 | 138 | 84 | 87 |
серии
Модель | HP ESR(P)20 | HP ESR20/L | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 76 |
Высота подъема | h3 (мм) | 200 | 190 |
Размер рулевых колес | мм | Ø180х50 | |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø74х70 | Ø64х70 |
Размеры вил | e·s (мм) | 182х50 | 182х50 |
Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 555 | |
Длина вил | l (мм) | 1150 | |
Общая длина | l1 (мм) | 1580 | |
Аккумулятор | DC 1.5В х4 | ||
Масса | кг | 156 |
серии
Модель | HP ESE20/5 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 75 |
Высота подъема максимальная | h1 (мм) | 195 |
Размер рулевых колес | мм | Ø180х50 |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø74х70 |
Размеры вил | e·s (мм) | 160х50 |
Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 540 |
Длина вил | l (мм) | 1150 |
Общая длина | l1 (мм) | 1542 |
Аккумулятор | 2x 1,5В АА / LR6 | |
Степень защиты | IP65 |
серии
Модель | ACX10M | ACX 10E | ACX 15M | ACX 15E | |
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Максимальная высота подъема | мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Минимальная высота вил | мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
Длина вил | мм | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Ширина вилы | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая ширина вил | мм | 540 | 540 | 540 | 540 |
Расстояние между вилами | мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Диаметр колес | мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
Материал колес | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | |
Общая длина | мм | 1730 | 1730 | 1725 | 1715 |
Общая ширина | мм | 585 | 585 | 575 | 575 |
Общая высота | мм | 1270 | 1270 | 1240 | 1254 |
серии
Модель | ACZ 20H | ACZ 20L | ACS 20H | ACS 20L | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 2000 | ||
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 75 | 85 | 75 |
Высота подъема | h3 (мм) | 200 | 190 | 200 | 190 |
Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | Ø180х50 | Ø200х50 | Ø180х50 |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80х70 | Ø74х70 | Ø80х70 | Ø74х70 |
Размеры вил | e·s (мм) | 160х60 | 160х60 | ||
Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 540 | 540 | ||
Длина вил | l (мм) | 1150 | 1150 | ||
Масса* | кг | 74 | 69 | 69 |
серия
Модель | ER A20 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
Размер рулевых колес | мм | 180х50 |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | 80х70 |
Кол-во колес спереди/сзади | 2/4 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 200 |
Высота ручки | h14 (мм) | 1230 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
Общая длина | l1 (мм) | 1600 |
Размер вил | e/s/l (мм) | 50/160/1150* |
Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 540 |
Масса | кг | 78 |
серия
Модель | ACR 20R500 | ACR 20R700 | ACR 20R1000 | ACR 20R1500 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |||
Диаметр рулона | мм | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1600 |
Общая ширина вил | b5 (мм) | 760 | 850 | 1000 | 1150 |
Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | |||
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80х70 | |||
Длина вил | l (мм) | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||
Масса* | кг | 144 | 149 | 168 | 190 |
Гидравлические тележки
Модель | AC25HB | AC-TWO | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | 1500 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 |
Высота подъема | h3 (мм) | 200 | 85-170-210 |
Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | Ø200х50 |
Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80х70 | Ø65х60 |
Размеры вил | e·s (мм) | 160х50 | 160х50 |
Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 540 | 540 |
Длина вил | l (мм) | 1150* | 1150 |
Продольное перемещение** | — | 85-170мм, 2500кг | |
Поперечное перемещение** | — | 170-210мм, 1500кг |
серия
Модель | RTT12 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 |
Центр загрузки | c (мм) | 450 |
Длина вил | l (мм) | 860 |
Ширина вил | e (мм) | 100 |
Регулируемая ширина вил | w1 — w2 (мм) | 228-735 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 63 |
Высота вил в верхнем положении | h13+h3 (мм) | 233 |
Высота подъема | h3 (мм) | 170 |
Габаритные размеры ДxШxВ | l1 x b1 x h1 (мм) | 1375x1605x1200 |
Размер передних колес | мм | Ø550×132 |
Размер задних колес | мм | Ø265×80 |
Расстояние между передними колесами | мм | 1277 |
Масса | кг | 225 |