ПН-ПТ с 9:00-18:00 (без обеда)
+7 (812) 600-33-53
info@planeta-td.ru
серия
| Модель | TF15 | TF30 | TF50 | TF75 | TF100 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 220 | 285/340 | 285/340 | 420 | 380 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 720 | 880 | 880 | 990 | 990 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 700х450х36 | 850х500*
(815х500) |
850х500*
(815х500) |
1000х510х55 | 1016х510х55 |
| Размер колес | мм | Ø100х25 | Ø125х40 | Ø125х40 | Ø147х50 | Ø125х50 |
| Количество нажатий педали до полного подъема | ≤28 | ≤27 | ≤27 | ≤45 | ≤82 | |
| Высота ручки | h14 (мм) | 950 | 990 | 990 | 990 | 980 |
| Масса | кг | 46 | 77 | 81 | 125 | 140 |
серия
| Модель | TFD35 | TFD70 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 350 | 700 |
| Минимальная высота | h13 (мм) | 355 | 445 |
| Максимальная высота | h3 (мм) | 1300 | 1500 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 910х500х53 | 1220х610 |
| Размер колес | мм | Ø125х40 | Ø125х40 |
| Количество нажатий педали до полного подъема | ≤53 | ≤95 | |
| Высота ручки | h14 (мм) | 975 | 1015 |
| Масса | кг | 105 | 195 |
серия
| Модель | TG50 | TG100 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | 1000 |
| Минимальная высота | h13 (мм) | 290 | 360 |
| Максимальная высота | h1 (мм) | 915 | 1360 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 1600х810 | 2035х750 |
| Размер колес | мм | Ø125х40 | Ø180х50 / Ø80х40 |
| Количество нажатий педали до полного подъема | ≤55 | ≤95 | |
| Высота ручки | h14 (мм) | 975 | 1015 |
| Масса | кг | 154 | 195 |
серия
| Модель | ETF30 | ETF50 | ETF75 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 300 | 500 | 750 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 880 | 1025 | 970 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 290 | 440 | 420 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 850х500х50 | 1010х520х50 | 1000х510х55 |
| Размер колес | мм | Ø125х40 | Ø150х48 | Ø147х50 |
| Общая длина | мм | 1145 | 1305 | 1345 |
| Высота ручки | h14 (мм) | 920 | 970 | 935 |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 65/94 | 65/94 | 70/80 |
| Скорость снижения (с грузом / без груза) | мм/с | 98/74 | 98/74 | 50/35 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х 12/15 | 2х 12/24 | 2х 12/15 |
| Чистая дистанция подъема | мм | 590 | 585 | 550 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Зарядное устройство | 24В/3А (встроенное) | |||
| Приблизительное время подъема | с | 10 | 10 | 12 |
| Масса | кг | 115 | 157 | 160 |
серия
| Модель | ETFD35 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 350 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 1300 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 370 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 910х500х53 |
| Размер колес | мм | Ø125х40 |
| Общая длина | l1 (мм) | 1210 |
| Высота ручки | h14 (мм) | 920 |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 90/110 |
| Скорость снижения (с грузом / без груза) | мм/с | 100/90 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х 12/15 |
| Чистая дистанция подъема | мм | 930 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 |
| Зарядное устройство | 24В/3А (встроенное) | |
| Приблизительное время подъема | c | 10 |
| Масса | кг | 142 |
серии
| Модель | TFD15S | TF30S | TFD35S | TF50S | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 100 | 250 | 350 | 450 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 250 | 290 | 355 | 290 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 1220 | 890 | 1295 | 890 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 700×445 | 815×500 | 910×500 | 815×500 |