ПН-ПТ с 9:00-18:00 (без обеда)
+7 (812) 600-33-53
info@planeta-td.ru
серии
Модель | EFS0516G | EFS1030 | SFH1016 | SFH1516 | SFH1025 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 3000 | 1600 | 1600 | 2500 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2010 | 2060 | 1980 | 1980 | 1830 |
Размер вил | e·s (мм) | 150×50 | 160×60 | 160×60 | 160×60 | 160×60 |
Длина вил | l (мм) | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Общая ширина вил | b5 (мм) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Размер подвилочных роликов | мм | Ø74х55 | Ø74х70 | Ø74х70 | Ø74х70 | Ø74х70 |
Размер колес | мм | Ø150х42 | Ø180х50 | Ø180х50 | Ø180х50 | Ø180х50 |
Масса | кг | 156 | 310 | 220 | 260 | 270 |
серия
Модель | SFH1016AG | SFH1025AG | SFH1030AG | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | ||
Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 70 | ||
Длина вил | l (мм) | 915 | ||
Ширина вил | e·s (мм) | 100 | ||
Общая ширина грузовых вил | b5 (мм) | 220 — 850 | ||
Расстояние между вилами | мм | 915 — 1220 | ||
Общая ширина опорных вил | мм | 1100 — 1370 | ||
Общая длина | мм | 1420 | ||
Общая ширина | мм | 1100 — 1370 | ||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2020 | 1770 | 2020 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | ||
Диаметр передних колес | мм | 127 | ||
Диаметр задних колес | мм | 180 | ||
Масса | кг | 350 | 400 | 400 |
серия
Модель | PS0485 | PS0412 | PS0415 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 400 | ||
Габаритная высота | h1 (мм) | 1075 | 1425 | 1725 |
Высота подъема | h3 (мм) | 765 | 1115 | 1415 |
Высота платформы в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | ||
Высота платформы в верхнем положении | h3+h13 (мм) | 850 | 1200 | 1500 |
Габаритная ширина | b1 (мм) | 600 | ||
Длина платформы | l (мм) | 650 | ||
Ширина платформы | b5 (мм) | 576 | ||
Размеры вил | e·s (мм) | 650х110 | ||
Размер колес | мм | Ø127х40 | ||
Размер роликов | мм | Ø75х40 | ||
Масса | кг | 75 | 81 | 91 |
серия
Модель | EPS0412 | EPS0415 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 400 | |
Габаритная высота | h1 (мм) | 1425 | 1725 |
Высота платформы в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1115 | 1415 |
Высота платформы в верхнем положении | h3+h13 (мм) | 1200 | 1500 |
Габаритная ширина | b1 (мм) | 600 | |
Длина платформы | l (мм) | 650 | |
Ширина платформы | b5 (мм) | 576 | |
Размер колес | мм | 127х40 | |
Размер роликов | мм | 75х40 | |
Скорость подъема платформы, без груза | мм/с | 185 | |
Скорость подъема платформы, с грузом | мм/с | 80 | |
Скорость снижения платформы, без груза | мм/с | 0~75 | |
Скорость снижения платформы, с грузом | мм/с | 0~115 | |
Аккумулятор | DC12В,60Ач | ||
Двигатель подъема | DC12В, 700Вт |
серия
Основные параметры | 1.2 | Модель | SPM
1016 |
SPM
1025 |
SPM
1030 |
SPM
1516 |
SPM
1525 |
SPM
1530 |
SPM
1535 |
|
1.3 | Тип | Полуэлектрический | Полуэлектрический | |||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | Пеший | |||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1500 | ||||||
1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 | 600 | ||||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 795 | 785 | 785 | |||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1210 | 1180 | ||||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 330 | 410 | 430 | 436 | 516 | 543 | 570 |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | Нейлон / Полиуретан (PU) | ||||||
3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | Ø180×50 | |||||||
3.3 | Размер задних колес | Ø74×70 | Ø74×70 | |||||||
3.5 | Количество колес
спереди/сзади |
2/4 | 2/4 | |||||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | 680 | ||||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | 390 | ||||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1980 | 1830 | 2080 | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1980 | 3070 | 3570 | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 790/1156 | 790/1156 | ||||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | ||||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1710 | 1720 | 1720 | 1725 | 1725 | |||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 670 | 670 | 670 | 626 | 630 | |||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 777 | 777 | ||||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | ||||||
4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 570 | 570 | ||||||
4.34 | Ширина прохода
с паллетой 800×1200 |
Ast (мм) | 2166 | 2212 | ||||||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1400 | 1400 | ||||||
Характеристики | 5.2 | Скорость подъема
(с грузом/ без груза) |
мм/с | 90/140 | 65/100 | |||||
5.3 | Скорость движения вил вниз
(с грузом/ без груза) |
мм/с | 120/100 | 85/70 | ||||||
5.11 | Стояночный тормоз | Ручной | Ручной | |||||||
Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | 1.5 | |||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | 12/150 | ||||||
6.5 | Вес АКБ | кг | 45 | 45 |
серия
Основные параметры | 1.2 | Модель | SPM
1016W |
SPM
1025W |
SPM
1030W |
|
1.3 | Тип | Полуэлектрический | ||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |||
1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 | |||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 860 | 853 | 853 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1318 | |||
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 630 | 690 | 710 |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | |||
3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | ||||
3.3 | Размер задних колес | Ø80×93 | ||||
3.5 | Количество колес спереди/сзади | 2/2 | ||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | |||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1182-1382 | |||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2044 | 1854 | 2104 |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2044 | 3094 | 3594 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 790/1156 | |||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 70 | |||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1800 | 1810 | 1810 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 650 | 660 | 660 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1294-1494 | |||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1150 | |||
4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 200-800 | |||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 21 | |||
4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2382 | |||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2252 | |||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1580 | |||
Характеристики | 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 90/140 | ||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 120/100 | |||
5.11 | Стояночный тормоз | Ручной | ||||
Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | |||
6.5 | Вес АКБ | кг | 45 |
серия
Основные параметры | 1.2 | Модель | SPN
1016C |
SPN
1025C |
SPN
1030C |
SPN
1033C |
SPN
1035C |
|
1.3 | Тип | Полуэлектрический | ||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |||||
1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 | |||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 750 | 742 | ||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1175 | |||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 305 | 364 | 380 | 391 | 402 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 416/889 | 439/925 | 445/935 | 449/942 | 453/949 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 209/99 | 055/109 | 265/115 | 272/119 | 279/123 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | |||||
3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | ||||||
3.3 | Размер задних колес | Ø74×70 | ||||||
3.5 | Количество колес
спереди/сзади |
2/4 | ||||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | |||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 | 1828 | 2078 | 2228 | 2328 |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1978 | 3066 | 3566 | 3866 | 4066 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 770/1153 | |||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 82 | |||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1780 | 1788 | ||||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 630 | 638 | ||||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 777 | |||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/160/1150 | |||||
4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 550 | |||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | |||||
4.34 | Ширина прохода
с паллетой 800×1200 |
Ast (мм) | 2175 | |||||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1350 | |||||
Характеристики | 5.2 | Скорость подъема
(с грузом/ без груза) |
мм/с | 80/140 | ||||
5.3 | Скорость движения вил вниз
(с грузом/ без груза) |
мм/с | 110/96 | |||||
5.11 | Стояночный тормоз | Ручной | ||||||
Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.6 | ||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | |||||
6.5 | Вес АКБ | кг | 35 |
Основные параметры | 1.2 | Модель | SPN1516C | SPN1525C | SPN1530C | SPN1535C | |
1.3 | Тип | Полуэлектрический | |||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | |||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||||
1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 | ||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 808 | 802 | |||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1225 | ||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 440 | 518 | 543 | 567 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 620/1320 | 674/1344 | 690/1353 | 707/1360 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 290/150 | 344/174 | 360/183 | 377/190 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | ||||
3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | |||||
3.3 | Размер задних колес | Ø74×93 | |||||
3.5 | Количество колес
спереди/сзади |
2/2 | |||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 740 | ||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | ||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 | 1778 | 2078 | 2278 |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1978 | 2991 | 3491 | 3991 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 770/1153 | ||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 83 | ||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1778 | 1786 | |||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 628 | 636 | |||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 844 | ||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||||
4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 570 | ||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | ||||
4.34 | Ширина прохода
с паллетой 800×1200 |
Ast (мм) | 2175 | ||||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1400 | ||||
Характеристики | 5.2 | Скорость подъема
(с грузом/ без груза) |
мм/с | 70/150 | |||
5.3 | Скорость движения вил вниз
(с грузом/ без груза) |
мм/с | 140/110 | ||||
5.11 | Стояночный тормоз | Ручной | |||||
Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.6 | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | ||||
6.5 | Вес АКБ | кг | 46 |
серия
Модель | NBF35 | |
Грузоподъемность | кг | 350 |
Высота подъема | мм | 1425 |
Общая длина | мм | 1190 |
Общая ширина | мм | 890 |
Общая высота | мм | 2000 |
Масса | кг | 155 |
серия
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 05F-1300 | PS 05F-800 | |||
1.3 | Тип | Полуэлектрический | |||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | |||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | ||||
1.6 | Центр загрузки | C (мм) | 500 | ||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 618 | ||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 951 | ||||
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 303 | 277 | ||
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 237/566 | 225/552 | |||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 175/128 | 163/114 | |||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||||
3.2 | Размер передних колес | Ø128×40 | |||||
3.3 | Размер задних колес | Ø74×60 | |||||
3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/4 | |||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 768 | ||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 386 | ||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1681 | 1181 | ||
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1300 | 800 | |||
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3000 | 1990 | |||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 980/1300 | ||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 80 | ||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1608 | ||||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 523 | ||||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 888 | ||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 75/160/1050 | ||||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 540 | ||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2181 | ||||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1200 | ||||
Характеристики | 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 47/60 | |||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 144/103 | ||||
Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 7.5% | кВт | 0.8 | |||
6.3 | Тип АКБ | Необслуживаемая | |||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/42 | ||||
6.5 | Вес АКБ | кг | 14 |